Item | Unit | 8-station Specifications (Standard) |
12-station Specifications (Option) |
|
Capabilities | Max. turning diameter | mm | φ340 | φ300 |
Max. turning length | mm | 593 | 598 | |
Max. bar diameter | mm | Solid(φ42, φ51, φ65) | ||
Chuck size | inch | 8(10) | ||
Spindle | Spindle nose | JIS | A2-6(A2-8) | |
Spindle bearing I.D. | mm | φ100(φ120) | ||
Through-hole on spindle | mm | φ61(φ80) | ||
Spindle speed | min⁻¹ | MAX.4,000(5,000)(3,000) | ||
Tool post | Type | 8-station Turret | 12-station Turret | |
Tool shank | mm | □25 | ||
Boring holder I.D. | mm | φ40 | ||
Max. stroke | mm | X:190 Z:600 | ||
Rapid traverse rate | m/min | X:18 Z:24 | ||
Motors | Spindle motor | kW | AC15/11:φ100 4,000min⁻¹ AC15/11:φ100 5,000min⁻¹ AC15/11:φ120 3,000min⁻¹ |
|
Feed motor | kW | X:AC1.7 Z:AC2.5 | ||
Coolant motor | kW | AC0.25 | ||
Hydraulic motor | kW | AC1.5 | ||
Tailstock | Front taper | MT-4 | ||
Quill O.D. | mm | φ75 | ||
Tailstock stroke | mm | 240 | ||
Max. thrust | kN | 5.3 | ||
Size | L×W×H | mm | 1,840×1,860×1,880 | |
Machine weight | kg | 4,500 | ||
Total electric capacity | KVA | 22~24 (Depends on the specifications.) | ||
Noise level | dB(A) | 68.6 |
